№ п/п | наименование | ед.изм. | кол-во |
---|---|---|---|
Вспомогательные материалы | |||
1 | Огнетушитель ОУ-3 | шт | 20 |
2 | Подставка для огнет. и кронштейны | шт | 20 |
3 | Аптечка для офиса | шт | 1 |
4 | Рукав пожарный Ф50 | шт | 20 |
5 | Полугайка Ф50 | шт | 20 |
6 | Шкаф пожарный | шт | 14 |
7 | Пожарный кран Ф50 | шт | 5 |
8 | Знаки пожарные | шт | 50 |
9 | Аккумуляторы для аварийного освещ. | шт | 10 |
10 | Нормативная документация | шт | 3 |
11 | Мыло хозяйственное | кг | 12 |
12 | Мыло туалетное | кг | 24 |
13 | Замки висячие | шт | 150 |
14 | Подшипники в номенклатуре | шт | 100 |
15 | Песок | тн | 60 |
16 | Соль | тн | 1,5 |
17 | Масла | л. | 50 |
18 | Бензин | л. | 10890 |
19 | Диз. Топливо | л. | 29635 |
20 | Кислород | бал | 70 |
21 | ацетилен | бал | 38 |
22 | Электроды Д 3 мм | кг | 50 |
23 | Масло трансформаторное | л. | 200 |
24 | Изолента | кг | 10 |
25 | Огнетушители углекислотные оу-5 | шт | 25 |
26 | Балолн для портативной горелки | шт | 6 |
27 | Электроды сварочные ЛЭЗ D 3мм | кг | 15 |
Инструмент | |||
28 | Маска сварщика из фиброкартона
ГОСТР12.4.035-78 |
шт | 2 |
29 | Заглушка 1/2. | шт | 30 |
30 | Круг отрезной по мет 125 мм х 22 | шт | 100 |
31 | Круг отрезной по мет 150 мм х 22 | шт | 100 |
32 | Круг отрезной по мет 230 х 22 | шт | 100 |
33 | Клупп 1/2" | шт | 2 |
34 | Клупп 3/4" | шт | 2 |
35 | Клупп 1" | шт | 2 |
36 | Клупп 1 1/4" | шт | 2 |
37 | Трещетка к клуппу | шт | 2 |
38 | Бур Ф 6 х 150 | шт | 5 |
39 | Ключ газовый рычажный №1 | шт | 5 |
40 | Ключ газовый рычажный №2 | шт | 5 |
41 | фонарь аккумуляторный | шт | 10 |
42 | Устройство прочистки труб водой HD13/100 | шт | 1 |
43 | Сверла по металлу, набор d4 - d20 | шт | 2 |
44 | Сверла по дереву, набор d4 - d22 | шт | 2 |
45 | Кувалда 8 кг | шт | 1 |
46 | Гвоздодер L=800мм | шт | 2 |
47 | Гвоздодер L=600мм | шт | 1 |
48 | Лопата штыковая | шт | 8 |
49 | Лопата совковая | шт | 8 |
50 | Бур по бетону d8 L=120мм | шт | 12 |
51 | Бур по бетону d10 L=120мм | шт | 12 |
52 | Бур по бетону d12 L=120мм | шт | 12 |
53 | Бур по бетону d16 L=120мм | шт | 12 |
54 | УШМ (болгарка) P=600-750Вт Dкруга - 150мм | шт | 1 |
55 | Круг отрезной по мет 22,2х150х1,2мм | шт | 120 |
56 | Круг отрезной по камню 22,2х150мм сухой рез | шт | 60 |
57 | Круг шлифовочный по мет 22,2х150х2мм | шт | 20 |
58 | Кисть малярная 60мм | шт | 60 |
59 | Кисть малярная 20мм | шт | 24 |
60 | Валик малярный 250мм меховой | шт | 80 |
61 | Шубки для валиков меховые 250мм | шт | 100 |
62 | Биты для шуруповерта короткие | шт | 12 |
63 | Адаптер для бит магнитный | шт | 2 |
64 | Полотно ножовочное по металлу | шт | 20 |
65 | Горелка газовая портативная | шт | 1 |
66 | Топор плотницкий | шт | 1 |
67 | Пила одноручная крупный зуб | шт | 1 |
68 | Пистолет для монтажной пены | шт | 2 |
69 | Ведра металлич 10 литров | шт | 10 |
70 | Шпатель штукатурный широкий | шт | 2 |
71 | Шпатель штукатурный малый | шт | 2 |
72 | Нож канцелярский | шт | 5 |
73 | Лезвия для ножа канцелярского, набор | шт | 5 |
74 | Рулетка 5м | шт | 2 |
75 | Рулетка 3м | шт | 2 |
76 | Рулетка 20м | шт | 1 |
77 | Ножницы по металлу | шт | 1 |
78 | Кельмамастерок каменщика | шт | 2 |
79 | Стелорез | шт | 2 |
80 | Полотно для электролобзика по дереву 100мм | шт | 12 |
81 | Фен строительный | шт | 1 |
82 | Круг отрезной по металлу D 230мм | шт | 40 |
83 | Круг отрезной по камню D 220мм | шт | 15 |
84 | Плоскогубцы универсальные | шт | 2 |
85 | Бензокоса (режущий инстр - леска+нож) | шт | 1 |
86 | Перфоратор P=700-800Вт | шт | 1 |
87 | Сверло по кафелю | шт | 5 |
Спецодежда и СиЗ | |||
88 | Костюм ГОСТ 27575-87 | шт | 26 |
89 | Ботинки ГОСТ 12.4.137-84 | шт | 31 |
90 | Костюм сварщика
ТУ 8572-017-003021920-93 |
шт | 2 |
91 | Куртка на утепляющей прокладке
ТУ8570-00172179571-2009 |
шт | 10 |
92 | Халат женский ГОСТ 12.4.131-83 | шт | 11 |
93 | Рукавицы с брезентовыми
наладонниками ГОСТ12.4.010-75 |
шт | 120 |
94 | Рукавицы брезентовые
ГОСТ 12.4.010-75 |
шт | 24 |
95 | Перчатки Х/Б ГОСТ5007-87 | шт | 300 |
96 | Очки защитные 3Н1 ГОСТ12.4.013-97 | шт | 2 |
97 | Костюм ГОСТ 27575-87 | шт | 14 |
98 | Ботинки ГОСТ 12.4.137-84 | пар | 7 |
99 | Перчатки Х/Б ГОСТ5007-87 | пар | 350 |
100 | Рукавицы с брезентовыми
наладонниками ГОСТ12.4.010-75 |
пар | 100 |
101 | Сапоги суконные | пар | 1 |
102 | Костюм ГОСТ 27575-87 | шт | 8 |
103 | Ботинки ГОСТ 12.4.137-84 | пар | 6 |
104 | Куртка на утепляющей прокладке
для ИТР |
шт | 3 |
105 | Перчатки Х/Б ГОСТ5007-87 | пар | 576 |
106 | Диэлектрические перчатки | шт | 30 |
Сырье и материалы | |||
107 | Труба ВГП Ду 20 | м | 300 |
108 | Труба ВГП Ду 25 | м | 200 |
109 | Труба ВГП Ду 32 | м | 100 |
110 | Труба ВГП Ду 40 | м | 150 |
111 | Труба ВГП Ду 50 | м | 500 |
112 | Труба ВГП Дн 76 | м | 200 |
113 | Труба ВГП Дн 89 | м | 200 |
114 | Труба ВГП Дн 100 | м | 300 |
115 | Труба ВГП Дн 159 | м | 50 |
116 | Д 50 мм | шт | 25 |
117 | Д 80 мм | шт | 15 |
118 | Д 100 мм | шт | 20 |
119 | Д 125 мм | шт | 2 |
120 | Д 150 мм | шт | 5 |
121 | Вентиль чуг Ду 15 мм | шт | 70 |
122 | Вентиль чуг Ду 20 мм | шт | 50 |
123 | Вентиль чуг Ду 25 мм | шт | 30 |
124 | Вентиль чуг Ду 30 мм | шт | 10 |
125 | Вентиль чуг Ду 40 мм | шт | 10 |
126 | Вентиль чуг Ду 50 мм | шт | 40 |
127 | Вентиль пожарный латунь Д 50 мм | шт | 15 |
128 | Кран-букса Ду 15 | шт | 50 |
129 | Головка к вент Ду20 чуг | шт | 50 |
130 | кран шар лат Д 15 мм | шт | 60 |
131 | кран шар лат Д 20 мм | шт | 50 |
132 | кран шар лат Д 25 мм | шт | 15 |
133 | кран шар лат Д 32 мм | шт | 15 |
134 | кран шар лат Д 40 мм | шт | 10 |
135 | кран шар лат Д 50мм | шт | 20 |
136 | Кран водоразборный лат Ду 15 мм | шт | 20 |
137 | Кран пробковый лат Ду 20мм | шт | 20 |
138 | Кран пробковый лат Ду 25мм | шт | 15 |
139 | клапан впускной для верхней подводки в унитаз | шт | 50 |
140 | клапан выпускной для верхней
подводки для унитаза |
шт | 20 |
141 | Гибкая подводка к смыв бачку L= 750 мм | шт | 25 |
142 | Гибкая подводка к смыв бачку L= 1000 мм | шт | 20 |
143 | Гибкая подводка к смыв бачку L= 500 мм | шт | 50 |
144 | Резина листовая толщ. 3 мм | кг | 50 |
145 | Резина листовая толщ. 4 мм | кг | 50 |
146 | Резина листовая толщ. 6 мм | кг | 50 |
147 | Сальниковая набивка д 6 мм | кг | 25 |
148 | Сальниковая набивка д 8 мм | кг | 25 |
149 | Каболка | кг | 20 |
150 | Лен длинноволокнистый | кг | 25 |
151 | смывные бачки "ИДДИС" | шт | 15 |
152 | Отвод стальн Ду 32 | шт | 10 |
153 | Отвод стальн Ду 40 | шт | 10 |
154 | Отвод стальн Ду 50 | шт | 50 |
155 | Отвод стальн Дн 76 | шт | 30 |
156 | Отвод стальн Дн 89 | шт | 30 |
157 | Отвод стальн Дн 100 | шт | 20 |
158 | Отвод стальн Дн 114 | шт | 15 |
159 | Отвод стальн Дн 159 | шт | 10 |
160 | Радиатор чуг.М140-АО секц. 7 | шт | 20 |
161 | Радиатор алюм. Секц. 5 | шт | 5 |
162 | Муфта чуг Д 15 мм | шт | 50 |
163 | Муфта чуг Д 20 мм | шт | 100 |
164 | Муфта чуг Д 25 мм | шт | 20 |
165 | Муфта чуг Д 32 мм | шт | 20 |
166 | Муфта чуг Д 40 мм | шт | 20 |
167 | Муфта чуг Д 50мм | шт | 20 |
168 | Контгайка чуг Д 15 мм | шт | 50 |
169 | Контгайка чуг Д 20 мм | шт | 100 |
170 | Контгайка чуг Д 25 мм | шт | 20 |
171 | Контгайка чуг Д 32 мм | шт | 20 |
172 | Контгайка чугД 40 мм | шт | 20 |
173 | Контгайка чуг Д 50мм | шт | 20 |
174 | Угольник чуг Д 15 мм | шт | 20 |
175 | Угольник чуг Д 20 мм | шт | 30 |
176 | Угольник чуг Д 25 мм | шт | 20 |
177 | Угольник чуг Д 32 мм | шт | 20 |
178 | Угольник чуг Д 40 мм | шт | 20 |
179 | Угольник чуг Д 50мм | шт | 20 |
180 | Гайки 14 мм | кг | 50 |
181 | Болты 14 мм х60 | кг | 50 |
182 | Лента ФУМ | шт | 20 |
183 | Герметик (маленькая расфасовка) | шт | 10 |
184 | Смеситель Елочка | шт | 20 |
185 | Заглушка 3/4. | шт | 30 |
186 | Отвод ПВХ Д 50х90гр | шт | 20 |
187 | Отвод ПВХ Д 50х45гр | шт | 20 |
188 | Отвод ПВХ Д 110х45гр | шт | 20 |
189 | Отвод ПВХ Д 110х90гр | шт | 20 |
190 | Подводка к смесителю 0,5 м | шт | 50 |
191 | Кпаска ПФ-115 красная | кг | 50 |
192 | Кпаска ПФ-115 желтая | кг | 50 |
193 | Кпаска ПФ-115 черная | кг | 50 |
194 | Кпаска ПФ-115 синяя | кг | 50 |
195 | Уайт-спирит | кг | 30 |
196 | Автомат вык.ВА 5135 200-320А | шт | 27 |
197 | Автом выключ АВМ-4 (800А) | шт | 4 |
198 | Автом выклю АВМ-4 (400А) | шт | 3 |
199 | Автом выклю АВМ- 20 (1500 А) | шт | 4 |
200 | Плавкий предохранитель ПН-2 100А | шт | 82 |
201 | Плавкий предохранитель ПН-2 250А | шт | 64 |
202 | Плавкий предохранитель ПН-2 400А | шт | 28 |
203 | Наконечники кабельные 98,120,150 | шт | 90 |
204 | Эл.счетчики СЭТ | шт | 7 |
205 | Контакты втычные к АВМ | шт | 30 |
206 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 3000 |
207 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 1800 |
208 | Кабель 5х2,5 | м | 500 |
209 | Кабель 4х10 | м | 500 |
210 | Кабель АВВГ 4х120 | м | 200 |
211 | Автоматич выкл ИЭК (16-50А) | шт | 70 |
212 | Автоматич выкл АЕ (60-100А) | шт | 30 |
213 | Шкаф силовой распределительный | шт | 3 |
214 | Лампа ЛБ 20 | шт | 90 |
215 | Лампа ЛБ40 | шт | 170 |
216 | Лампа ЛБ80 | шт | 40 |
217 | Стартер | шт | 300 |
218 | Розетки п/г, выключатели п/г | шт | 50 |
219 | Крепеж | кг | 12 |
220 | УВН | шт | 5 |
221 | Труба ПВХ | м | 1000 |
222 | Ушки дверные | комп. | 53 |
223 | Петли дверные | комп. | 43 |
224 | Ручка дверная | шт | 60 |
225 | Доводчик дверной | шт | 18 |
226 | Упор дверной | шт | 12 |
227 | Саморезы 45 мм по дереву | шт | 10000 |
228 | Саморезы 60 мм по дереву | шт | 10000 |
229 | Дюбель-гвоздь 6х40 мм | шт | 5000 |
230 | Гвозди 70,100,120 | кг | 20 |
231 | Цемент М400 | меш. | 120 |
232 | Шпатлевка | меш. | 35 |
233 | Грунтовка ЕК 100 (10 л) | шт | 20 |
234 | Краска водоэмульсионная, белая | кг | 200 |
235 | Краска маслянная | кг | 200 |
236 | Колер синий,зеленый , голубой | шт | 40 |
237 | Клей плиточный ЕК 3000 | меш. | 15 |
238 | Клей ПВА (1л) | шт | 5 |
239 | ГКЛ, 12.5 мм (Волма или КНАУФ) | лист | 240 |
240 | ДСП | лист | 24 |
241 | Праймер битумный ТН №01 | ведро | 20 |
242 | пена монтажная | баллон | 45 |
243 | Биполь ТКП | рул. | 100 |
244 | Мастика кровельная №21 ТН | ведро | 15 |
245 | Побелка (известь) | кг | 50 |
246 | Уайт-спирит | л | 10 |
247 | Стекло 3 мм | м2 | 100 |
248 | Сотовый поликарбонат | м2 | 130 |
249 | Профлист оцинк. | м2 | 100 |